排名 | 学校名称 | 学校名称(中文) |
---|---|---|
1 | Harvard University | 哈佛大学 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
1 | Stanford University | 斯坦福大学 |
4 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
5 | California Institute of Technology (CIT) | 加州理工学院 |
5 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
7 | University of California—San Francisco | 加州大学旧金山分校 |
7 | Yale University | 耶鲁大学 |
9 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
9 | Scripps Research Institute | 斯克里普斯研究所 |
11 | Cornell University | 康乃尔大学 |
11 | Duke University | 杜克大学 |
11 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
14 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
14 | Rockefeller University | 洛克菲勒大学 |
14 | University of California—San Diego | 加州大学圣地牙哥分校 |
14 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
18 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊 |
19 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 |
19 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
19 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大学(安阿伯) |
19 | University of Pennsylvania | 宾西法尼亚大学 |
19 | University of Texas Southwestern Medical Center—Dallas | 德州大学西南医学中心-达拉斯 |
19 | University of Washington | 华盛顿大学 |
25 | Baylor College of Medicine | 贝勒大学医学院 |
26 | Cornell University (Weill) | 康乃尔大学(韦尔) |
26 | Northwestern University | 西北大学 |
26 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学-查珀尔希尔 |
26 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 |
30 | Emory University | 艾莫利大学 |
30 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学–波尔德 |
30 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
30 | University of Texas—Austin | 德州大学奥斯汀分校 |
更多院校谘询服务请联络名门教育。