竞争强烈程度 | 专业名称 |
强 | 工商行政管理学 |
强 | 牙医学 |
强 | 法律学 |
强 | 外科医学 |
强 | 市场营销学 |
强 | 金融学 |
强 | 美术与表演艺术 |
较强 | 计算机科学与工程 |
较强 | 电子工程 |
较强 | 材料科学 |
较强 | 信息科学 |
较强 | 自动控制 |
较强 | 智能化技术 |
较强 | 航空航天技术 |
较强 | 人工智能与认知科学 |
较强 | 管理工程 |
较强 | 心理学 |
较强 | 内科医学 |
较强 | 临床医学 |
较强 | 市场经济学 |
较强 | 食品科学 |
中等 | 系统科学 |
中等 | 运筹学 |
中等 | 建筑工程 |
中等 | 机械工程 |
中等 | 生物医学工程 |
中等 | 船舶工程 |
中等 | 动力工程 |
中等 | 环境工程 |
中等 | 电力工程 |
中等 | 激光技术 |
中等 | 化工技术 |
中等 | 分子遗传学 |
中等 | 生物化学 |
中等 | 免疫学 |
中等 | 药物学 |
中等 | 脑神经科学 |
中等 | 犯罪心理学 |
中等 | 比较文学 |
中等 | 美国历史 |
中等 | 政治学 |
中等 | 社会学 |
较弱 | 数学 |
较弱 | 统计学 |
较弱 | 普通物理学 |
较弱 | 高能物理学 |
较弱 | 基础化学 |
较弱 | 天文学 |
较弱 | 地理学 |
较弱 | 地质工程 |
较弱 | 生理学 |
较弱 | 海洋生物学 |
较弱 | 动物学 |
较弱 | 植物学 |
较弱 | 农业科学 |
较弱 | 哲学 |
较弱 | 教育学 |
较弱 | 人类学 |
较弱 | 欧洲历史 |
较弱 | 印第安人历史 |
较弱 | 考古学 |
较弱 | 非洲历史 |
更多关于专业谘询请联络名门教育。