排名 | 学校名称 | 学校名称(中文) |
---|---|---|
1 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
1 | Stanford University | 斯坦福大学 |
1 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
5 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
6 | Cornell University | 康乃尔大学 |
6 | University of Washington | 华盛顿大学 |
8 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
9 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 |
9 | University of Texas—Austin | 德州大学奥斯汀分校 |
11 | California Institute of Technology (CIT) | 加州理工学院 |
11 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊 |
13 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
13 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大学(安阿伯) |
15 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
15 | University of Maryland—College Park | 马里兰大学学院市分校 |
15 | University of California—San Diego | 加州大学圣地牙哥分校 |
18 | Harvard University | 哈佛大学 |
19 | University of Pennsylvania | 宾西法尼亚大学 |
20 | Brown University | 布朗大学 |
20 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 |
20 | Rice University | 莱斯大学 |
20 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 |
20 | Yale University | 耶鲁大学 |
25 | Duke University | 杜克大学 |
25 | University of Massachusetts—Amherst | 麻萨诸塞大学–阿默斯特 |
25 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学-查珀尔希尔 |
28 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
29 | New York University | 纽约大学 |
29 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学伯克分校 |
29 | University of California—Irvine | 加州大学尔湾分校 |
29 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学-双子城 |
29 | University of Virginia | 维吉尼亚大学 |
更多院校谘询服务请联络名门教育。