排名 | 学校名称 | 学校名称(中文) |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 |
3 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 |
5 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
7 | California Institute of Technology (CIT) | 加州理工学院 |
7 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
9 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
9 | New York University | 纽约大学 |
9 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大学(安阿伯) |
9 | Yale University | 耶鲁大学 |
13 | Cornell University | 康乃尔大学 |
14 | Brown University | 布朗大学 |
14 | University of Texas—Austin | 德州大学奥斯汀分校 |
14 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊 |
17 | Duke University | 杜克大学 |
17 | Northwestern University | 西北大学 |
17 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
17 | University of Maryland—College Park | 马里兰大学学院市分校 |
17 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学-双子城 |
17 | University of Pennsylvania | 宾西法尼亚大学 |
23 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学 |
23 | University of California—San Diego | 加州大学圣地牙哥分校 |
25 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
25 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
25 | University of Washington | 华盛顿大学 |
28 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 |
28 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
28 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学伯克分校 |
28 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 |
28 | Rice University | 莱斯大学 |
28 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学-查珀尔希尔 |
更多院校谘询服务请联络名门教育。