排名 | 学校名称 | 学校名称(中文) |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
2 | California Institute of Technology (CIT) | 加州理工学院 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 |
2 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 |
2 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
7 | Cornell University | 康乃尔大学 |
7 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
9 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
10 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣塔巴巴拉分校 |
11 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
11 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大学(安阿伯) |
11 | Yale University | 耶鲁大学 |
14 | University of Maryland—College Park | 马里兰大学学院市分校 |
14 | University of Texas—Austin | 德州大学奥斯汀分校 |
16 | University of California—San Diego | 加州大学圣地牙哥分校 |
16 | University of Pennsylvania | 宾西法尼亚大学 |
18 | Johns Hopkins University (Rowland) | 约翰霍普金斯大学 (罗兰) |
18 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
18 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学–波尔德 |
18 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊 |
22 | University of Washington | 华盛顿大学 |
23 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
23 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学伯克分校 |
23 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
26 | Northwestern University | 西北大学 |
26 | Rice University | 莱斯大学 |
26 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学-双子城 |
29 | Brown University | 布朗大学 |
29 | Duke University | 杜克大学 |
29 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 |
29 | Michigan State University | 密西根州立大学 |
29 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学 |
29 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 |
29 | University of California—Irvine | 加州大学尔湾分校 |
更多院校谘询服务请联络名门教育。